Trumpai: Rusija turi kelias laiko juostas (UTC+2 iki UTC+12) ir nenaudoja vasaros/žiemos laiko. Lietuva: UTC+2 žiemą, UTC+3 vasarą. Skirtumas priklauso nuo Rusijos regiono ir sezono Lietuvoje.
Kodėl: LT pereina tarp EET/EEST, RU laikas pastovus pagal regioninę TZ (nuo Kaliningrado iki Kamčiatkos).
Pastaba: žemiau santrauka populiariausiems miestams. Rusijoje vasaros laikas nebetaikomas.
Rusijos miestas | Rusijos TZ | Skirtumas vasarą (LT UTC+3) | Skirtumas žiemą (LT UTC+2) |
---|---|---|---|
Kaliningradas | UTC+2 | Lietuvoje +1 val. | Laikas sutampa |
Maskva / Sankt Peterburgas | UTC+3 | Laikas sutampa | Rusijoje +1 val. |
Samara | UTC+4 | Rusijoje +1 val. | Rusijoje +2 val. |
Jekaterinburgas | UTC+5 | Rusijoje +2 val. | Rusijoje +3 val. |
Omskas | UTC+6 | Rusijoje +3 val. | Rusijoje +4 val. |
Novosibirskas | UTC+7 | Rusijoje +4 val. | Rusijoje +5 val. |
Irkutskas | UTC+8 | Rusijoje +5 val. | Rusijoje +6 val. |
Jakutskas | UTC+9 | Rusijoje +6 val. | Rusijoje +7 val. |
Vladivostokas | UTC+10 | Rusijoje +7 val. | Rusijoje +8 val. |
Magadanas / Sachalinas | UTC+11 | Rusijoje +8 val. | Rusijoje +9 val. |
Petropavlovskas-Kamčatskis | UTC+12 | Rusijoje +9 val. | Rusijoje +10 val. |
Mažas niuansas: su Kaliningradu vasarą Lietuvoje +1 val., žiemą laikas sutampa; su Maskva vasarą sutampa, žiemą Maskvoje +1 val. Tolstant į rytus, skirtumas nuosekliai didėja.
Pavyzdys: Kai Vilniuje 12:00 vasarą, Maskvoje 12:00, Vladivostoke 19:00. Žiemą tuo metu Maskvoje 13:00, Vladivostoke 20:00.